
I vini di Veronelli
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2018 | 2020 | |
2017 | 2019 | |
2016 | 2018 | |
2015 | 2017 | |
2014 | 2016 | |

Decanter World Wine Awards
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2016 | 2017 | Bronzo - 87 punti |

Annuario dei Migliori vini Italiani - Luca Maroni
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2015 | 2017 | 91 punti |
2014 | 2016 | 89 punti |

Mundus Vini
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2015 | 2016 | ARGENTO |
2014 | 2015 | ARGENTO |
2013 | 2014 | GRANDE ORO |
2013 | 2014 | ARGENTO |

Gambero Rosso - Vini d'Italia
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2014 | 2016 | |
2005 | 2007 | |
2004 | 2006 | |

Berliner Wine Trophy
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2014 | 2015 | ARGENTO |
2013 | 2014 | ARGENTO |