
Mundus Vini
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2021 | 2022 | Gold |
2021 | 2022 | Best of Show Gavi |

I vini di Veronelli
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2021 | 203 | |
2020 | 2022 | |
2018 | 2020 | |
2017 | 2019 | |
2016 | 2018 | |

Mundus Vini
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2019 | 2020 | GOLD - BEST OF SHOW GAVI |
2015 | 2016 | SILVER |

Berliner Wine Trophy
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2021 | 2022 | GOLD |
2018 | 2019 | SILVER |
2016 | 2017 | GOLD |
2015 | 2016 | GOLD |
2012 | 2013 | SILVER |

Gambero Rosso - Vini d'Italia
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2020 | 2022 | |
2019 | 2022 | |
2019 | 2021 | |
2017 | 2019 | |
2016 | 2019 | |
2016 | 2018 | |
2015 | 2017 | |
2014 | 2017 | |
2014 | 2016 | |

Decanter World Wine Awards
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2017 | 2018 | Bronzo - 88 punti |
2016 | 2017 | Bronzo - 87 punti |

Annuario dei Migliori vini Italiani - Luca Maroni
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2020 | 2022 | 94 punti |
2015 | 2017 | 90 punti |
2014 | 2016 | 86 punti |

Asia Wine Trophy
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2021 | 2022 | GOLD |
2020 | 2021 | SILVER |