
I vini di Veronelli
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2018 | 2023 | |
2017 | 2022 | |
2015 | 2020 | |
2014 | 2019 | |
2013 | 2018 | |
2008 | 2018 | |
2012 | 2017 | |
2011 | 2016 | |

Gambero Rosso - Vini d'Italia
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2017 | 2022 | |
2016 | 2021 | |
2015 | 2021 | |
2014 | 2021 | |
2014 | 2019 | |
2013 | 2019 | |
2013 | 2018 | |
2011 | 2018 | |
2012 | 2017 | |
2011 | 2017 | |
2011 | 2016 | |
2000 | 2007 | |
2001 | 2007 | |
2001 | 2006 | |
2000 | 2006 | |

Decanter World Wine Awards
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2012 | 2017 | Bronzo - 88 punti |

Annuario dei Migliori vini Italiani - Luca Maroni
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2017 | 2022 | 98 punti |
2016 | 2021 | 96 punti |
2012 | 2017 | 91 punti |
2011 | 2016 | 90 punti |

Mundus Vini
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2009 | 2013 | ORO |

Berliner Wine Trophy
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2006 | 2011 | ORO |