
Berliner Wine Trophy
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2018 | 2023 | ORO |
2015 | 2020 | ORO |
2014 | 2018 | ORO |
2004 | 2018 | ORO |
2012 | 2017 | ORO |
2011 | 2015 | ORO |
2010 | 2014 | ORO |
2009 | 2013 | ORO |
2006 | 2012 | ORO |
2007 | 2012 | ARGENTO |
2006 | 2011 | ARGENTO |

Mundus Vini
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2018 | 2023 | ORO |
2015 | 2020 | ARGENTO |
2014 | 2019 | ORO |
2014 | 2018 | ARGENTO |
2013 | 2018 | ORO |
2013 | 2017 - Edizione estiva | ARGENTO |
2012 | 2017 - Edizione primavera | ORO |
2010 | 2014 | GRANDE ORO |
2009 | 2012 | ORO |
2008 | 2012 | ORO |
2006 | 2012 | GRANDE ORO |
2007 | 2011 | ARGENTO |
2006 | 2011 | ORO |

Annuario dei Migliori vini Italiani - Luca Maroni
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2016 | 2022 | 94 punti |
2015 | 2021 | 92 punti |

Asia Wine Trophy
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2018 | 2023 | GOLD |
2017 | 2021 | GOLD |

Decanter World Wine Awards
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2017 | 2021 | Bronzo |
2013 | 2018 | Best in show 97 punti |
2012 | 2017 | Argento - 90 punti |

5Star Wines - the Book
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2012 | 2017 | 90 punti |